| KARAZANA | PN | Tsindry/MPa | Mari-pana/℃ | haino aman-jery |
| FC-16 (304/316L) | 16 | 1.6 | ≤200 | Rano, solika, entona, rano an-dranomasina |
| FC-16 (304/316L) | 25 | 2.5 | ≤200 | Rano, solika, entona, rano an-dranomasina |
| FC-16 (304/316L) | 40 taona | 4.0 | ≤200 | Rano, solika, entona, rano an-dranomasina |
| FC-16C (Vy Karbônina) | 16 | 1.6 | ≤425 | Rano, Etona, Menaka |
| FC-16C (Vy Karbônina) | 25 | 2.5 | ≤350 | Rano, Etona, Menaka |
| FC-16C (Vy Karbônina) | 40 taona | 4.0 | ≤425 | Rano, Etona, Menaka |
0102030405







