Valva lolo misy rivotra misy flange D41W
Mombamomba ny vokatra
ny Valva lolo misy rivotra misy flange D41W dia valva avo lenta natao handrindrana sy hanasarahana ny fikorianan'ny rivotra ao amin'ny rafitra fampidirana rivotra, HVAC, ary fantsona indostrialy. Vita amin'ny fitaovana maharitra, ity valva ity dia manome fahombiazana azo itokisana, faharetan'ny fampiasana, ary fanoherana tsara ny harafesina, ka mahatonga azy io ho mety amin'ny fampiharana indostrialy, ara-barotra, ary ara-tontolo iainana isan-karazany.
Manana endrika miendrika flanges, ny valva lolo D41W dia ahafahana mametraka azy amin'ny fomba azo antoka sy tsy misy fivoahana, izay miantoka ny fifanarahana amin'ny fantsona mahazatra. Ny firafiny maivana sy kely dia manamora ny fikirakirana sy ny fametrahana azy, raha toa kosa ny fiasan'ny rivotra dia ahafahana mifehy ny rivotra, mandrindra ny tsindry ary mandanjalanja ny rafitra. Ny kapila amin'ny valva dia natao mba hanomezana fihodinana malefaka sy fampandehanana tsara, izay miantoka ny fiasana marin-toerana na dia ao anatin'ny toe-javatra miovaova aza ny tsindry.
Ny valva D41W dia mety amin'ny rafitra HVAC, famatsiana rivotra madio, fampidirana rivotra indostrialy, ary fampiharana hafa izay tena ilaina ny fikorianan'ny rivotra voafehy. Ny endriny dia mampihena ny fanoherana ny fikorianan'ny rivotra sady manome tombo-kase mahomby rehefa mihidy, misoroka ny fikorianan'ny rivotra miverina na ny fivoahan'ny rano. Ny valva koa dia natao ho an'ny fikojakojana tsy dia misy loatra, miaraka amin'ny rafitra mora idirana izay manamora ny fizahana, ny fanadiovana ary ny fikojakojana.
Amin'ny alàlan'ny fampidirana fitaovana matanjaka, injeniera mazava tsara, ary fifandraisana misy flanges, ny D41W Flanged Ventilating Butterfly Valve dia miantoka ny fahombiazana azo itokisana, mahomby ary maharitra amin'ny tontolo iainana sarotra. Ny fahaizany mampiasa azy, ny fahamoran'ny fametrahana azy, ary ny endriny mora karakaraina dia mahatonga azy io ho vahaolana mahomby amin'ny fitantanana ny fikorianan'ny rivotra amin'ny rafitra ventilation sy indostrialy maoderina.
Tombony azo avy amin'ny vokatra
Fanorenana maharitraVita amin'ny akora avo lenta mba haharitra ela.
Mahatohitra harafesinaMety amin'ny toe-javatra indostrialy sy tontolo iainana isan-karazany.
Fanaraha-maso marina ny fikorianan'ny rivotraNy endriky ny kapila dia ahafahana mihodina moramora sy mampihodina tsara ny fihodinana.
Fifandraisana misy flanges: Miantoka ny fametrahana azo antoka sy tsy misy fivoahana.
Maivana & KelyMora ampiasaina sy apetraka amin'ny rafitra samihafa.
Asa fampandehanana rivotra: Mahatonga ny fandrindrana ny rivotra sy ny fandanjalanjana ny rafitra ho mahomby.
Fikojakojana ambanyEndrika tsotra ahafahana manao fizahana sy fanamboarana haingana.
Fampiharana midadasika: Mety tsara amin'ny HVAC, fampidirana rivotra indostrialy, ary rafitra rivotra madio.
Vahaolana mahomby amin'ny vidinyMampihena ny fandaniana amin'ny fikojakojana ary miantoka ny fahatokisana maharitra.
Famaritana ny toetra mampiavaka ny valva lolo ho an'ny rivotra
| Tsindry anarana | 0.1MPa |
| Tsindry fitsapana tanjaka | 0.15MPa |
| Mari-pana mety | ≤300°C, ≤420°C, ≤600°C |
| Fivoahan'ny rano | ≤1.5% |
| Fitaovana mety | Rivotra, misy vovoka sy setroka |
| Fomba fitondrana fiara | Manual, actuator kodiarana kankana, elektrika, aerodynamic |

Akora fototra amin'ny valva lolo ho an'ny rivotra
| Anaran'ny ampahany | KEVITRA |
| -kevi-pitantanana | Q235A, vy 16 Mn, vy tsy misy harafesina |
| Kapila | Q235A, vy 16 Mn, vy tsy misy harafesina |
| TOMBO-KASE | Q235A, vy 16 Mn, vy tsy misy harafesina |
| SAMPA | 2Cr13, vy tsy misy harafesina |
| Famonosana | Grafita mora miolaka |
Ny refy lehibe sy ny refy fifandraisana amin'ny valva lolo ho an'ny rivotra
| Karazana | DN | Refy lehibe | Lanja ≈kg | ||||||
| L | D | D1 | Z-Φd | amin ' | D41 | D341 | D941 | ||
| D41W-1C D341W-1C D641W-1C D941W-1C | 100 | 120 | 210 | 170 | 4-Φ18 | 14 | 10 | 15 | 55 |
| 125 | 120 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 14 | 14 | 21 | 68 taona | |
| 150 | 120 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 14 | 20 | 28 | 82 | |
| 200 | 140 | 320 | 280 | 8-Φ18 | 16 | 32 | 40 taona | 96 | |
| 250 | 140 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 16 | 45 taona | 55 | 112 | |
| 300 | 170 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 16 | 61 | 74 | 125 | |
| 350 | 170 | 490 | 445 | 12-Φ22 | 16 | 74 | 85 | 146 | |
| 400 | 190 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 16 | 80 | 95 taona | 167 | |
| 450 | 190 | 595 | 550 | 16-Φ22 | 16 | 88 | 105 | 190 | |
| 500 | 190 | 645 | 660 | 20-Φ22 | 18 taona | 105 | 125 | 235 | |
| 600 | 210 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 20 | 180 | 285 | ||
| 700 | 210 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 20 | 208 | 376 | ||
| 800 | 210 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 20 | 242 | 460 | ||
| 900 | 250 | 1075 | 1020 | 24-Φ30 | 20 | 296 | 580 | ||
| 1000 | 250 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 20 | 430 | 760 | ||
| 1100 | 250 | 1275 | 1220 | 38-Φ30 | 20 | 630 | 910 | ||
| 1200 | 250 | 1375 | 1320 | 32-Φ30 | 20 | 840 | 1210 | ||
| 1400 | 300 | 1575 | 1520 | 36-Φ30 | 20 | 1200 | 1460 | ||
| 1600 | 300 | 1790 | 1730 | 40-Φ30 | 24 | 1460 | 1710 | ||
| 1800 | 300 | 1990 | 1930 | 44-Φ30 | 24 | 1800 | 2200 | ||
| 2000 | 300 | 2190 | 2130 | 48-Φ30 | 24 | 2500 | 2950 | ||
| 2100 | 300 | 2305 | 2240 | 52-Φ33 | 24 | 3000 | 3600 | ||
| 2200 | 350 | 2405 | 2340 | 52-Φ33 | 24 | 4100 | 4500 | ||
| 2400 | 350 | 2605 | 2540 | 56-Φ33 | 30 | 4800 | 5200 | ||
| 2600 | 350 | 2805 | 2740 | 60-Φ33 | 30 | 5400 | 5900 | ||
| 2800 | 400 | 3030 | 2960 | 64-Φ36 | 30 | 6200 | 6600 | ||
| 3000 | 400 | 3230 | 3160 | 68-Φ36 | 30 | 7300 | 8400 | ||









